Karlsvogna • Velg Bolig
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 24 26 28 18 20 22 10 14 16 12 2 4 8 6

Prisliste

Trinn 2

BOLIG BRA P-ROM SALGPRIS OMK TOTAL STATUS
02 108 106 SOLGT
04 108 106 SOLGT
06 108 106 SOLGT
08 108 106 SOLGT
10 108 106 SOLGT
12 108 106 SOLGT
14 108 106 SOLGT
16 108 106 SOLGT
18 108 106 SOLGT
20 108 106 SOLGT
22 108 106 SOLGT
24 108 106 SOLGT
26 108 106 SOLGT
28 108 106 SOLGT

Trinn 1

BOLIG BRA P-ROM SALGPRIS OMK TOTAL STATUS
01 108 106 SOLGT
03 108 106 SOLGT
05 108 106 SOLGT
07 108 106 SOLGT
09 108 106 SOLGT
11 108 106 SOLGT
13 108 106 SOLGT
15 108 106 SOLGT
17 108 106 SOLGT
19 108 106 SOLGT
21 119 106 SOLGT
23 119 106 SOLGT
25 119 106 SOLGT
idehus.jpg